各新2网址
:
     2015年“七校联合办学”辅修、双学位报名工作现已开始,现将有关事项通知如下:
一、报名对象
GPA(平均学分绩点)不低于2.5、无违规、违纪记录的2014级(含2013级动物医学专业)在校普通全日制本科生。招生学校有特殊要求的,需达到对方设定条件,具体要求见附件1备注栏。
按照湖北省学位办鄂学位〔2011〕4号文件精神要求,申请修读“七校联合办学”双学位的学生,原则上需跨学科门类选择专业,如确有需求的可跨一级学科(即辅修双学位专业和主修专业代码前四位不能相同)。
二、报名程序
1.预报名
符合报名条件学生根据《七校联合办学2015-2016学年各校招生专业一览表》(见附件1)和各专业教学计划确定报名专业,并于2015年11月20-29日在七校联合办学信息网(//ut7.ccnu.edu.cn/)上登录个人报名信息,完成网上报名手续,逾期不能补报。
2.资格审核
报名结束后学校将审核报名资格,审核通过后发放交款通知单,学生凭交款通知单交费。
   3.交费
收费时间:2015年12月13-14日,上午8:30-下午4:30。逾期不交费视为放弃,交费确认后一概不退(专业停开除外),请交费前慎重考虑。
收费地点:中国银行华中农业大学支行
收费金额:校外辅修和双学位阶段学费均为2500元;校内辅修和双学位阶段学费均为2000元。参加辅修和双学位学习的学生按学年度分两次交纳学费。
收费注册程序:开具交费通知单→交费→凭交费单据换取听课证。请交费的同学最好以班为单位交费,避免人多拥挤。
2013级参加双学位阶段学习的同学不需再上网报名,直接凭交费通知单缴纳第二阶段学费确认即可。交费时间:2016年3月6-7日,收费地点:中国银行华中农业大学支行
三、教学管理
辅修、双学位教学时间一般为5个学期,主要在双休日或暑假上课,具体开课时间由开课学校安排,请同学们关注七校联合办学信息网和开课学校教务处主页。
各学校开设的专业和颁发学位证书的具体要求见附件1备注栏。如辅修、双学位预报名专业因人数不够停开,学生可选择其他专业或放弃。
请同学们结合自身兴趣、发展方向和学习能力,慎重选择辅修、双学位。
四、注意事项
1.七校网络统一管理,关网后无法补报,请务必在规定时间上网报名。
2.请按时缴纳学费,过时视为自动放弃,名额不再递补。
3.对有人数限制专业,根据已修课程GPA排名择优录取。
4.达到新2网址
报名基本要求,因为招生专业人数限制被筛掉的学生,资格审核后会收到更换专业通知单,但可更换专业仅限华中师范大学、华中农业大学、武汉理工大学和中国地质大学等4所学校的招生专业。
5.七校系统报名后,系统中“未审核”属正常状态,具体审核通过名单以发放缴费通知单为准。
 
 
 
附件1:七校联合办学2015-2016学年各校招生专业一览表
 
                                 
                      教务处
                  2015年11月19日
 
附件1:
  
七校联合办学2015-2016学年各校招生专业一览表
 
    
        
            | 学校名称 | 开办专业 | 辅修 学分 | 学位学分 | 授予 学位 | 备注 | 
        
            | 武 汉 大 学 (13) | 法学 | 25 | 50 | 法学 | 一、报名人数及要求: 1、法学、国际经济与贸易、工程管理、新闻学、广告学、英语等专业每校限招15人; 2、计算机科学与技术、法语、日语、德语、翻译等专业每校限招10人; 3、经济学、工商管理专业每校限招20人; 4、各专业招生人数低于30人不开班。 5、学生在校已修课程GPA2.7及以上。   二、学位要求: 1、辅修课程成绩GPA≥2.7。   | 
        
            | 经济学 | 27 | 50 | 经济学 | 
        
            | 工商管理 | 27 | 50 | 管理学 | 
        
            | 国际经济与贸易 | 27 | 50 | 经济学 | 
        
            | 工程管理 | 27 | 50 | 管理学 | 
        
            | 新闻学 | 25 | 50 | 文学 | 
        
            | 广告学 | 25 | 50 | 文学 | 
        
            | 计算机科学与技术 | 25 | 50 | 工学 | 
        
            | 法语 | 25 | 50 | 文学 | 
        
            | 英语 | 25 | 50 | 文学 | 
        
            | 日语 | 25 | 50 | 文学 | 
        
            | 德语 | 25 | 50 | 文学 | 
        
            | 翻译 | 25 | 50 | 文学 | 
        
            |   华 中 科 技 大 学 (12) | 哲学 | 25 | 50 | 哲学 |     1、取得辅修双学位证书要求大学英语四级425分(主修英语专业学生需要过专八); 2、已修课程GPA在主修专业排名前20%; 3、各专业每校限招20人; 4、光电信息科学与工程专业、金融学专业报名人数不足30人不开班; 5、哲学专业报名人数不足20人不开班。 | 
        
            | 法学(知识产权法方向) | 25 | 50 | 法学 | 
        
            | 光电信息科学与工程 | 25 | 50 | 工学 | 
        
            | 计算机科学与技术 | 25 | 50 | 工学 | 
        
            | 日语 | 25 | 50 | 文学 | 
        
            | 英语 | 25 | 50 | 文学 | 
        
            | 德语 | 25 | 50 | 文学 | 
        
            | 翻译(英语语种) | 25 | 50 | 文学 | 
        
            | 公共事业管理 | 25 | 50 | 管理学 | 
        
            | 工商管理 | 25 | 50 | 管理学 | 
        
            | 金融学 | 25 | 50 | 经济学 | 
        
            | 广播电视学 | 25 | 50 | 文学 | 
        
            |   华中师范大学(5)   | 心理学 | 25 | 50 | 理学 | 1、取得辅修双学位证书要求英语四级425分(主修英语专业学生需过专四); 2、人文地理与城乡规划专业报名人数不足20人不开班。 | 
        
            | 人文地理与城乡规划 | 25 | 50 | 理学 | 
        
            | 英语 | 25 | 50 | 文学 | 
        
            | 汉语言文学 | 25 | 50 | 文学 | 
        
            | 教育学 | 25 | 50 | 教育学 | 
        
            |  武汉理工大学  (3) | 国际经济与贸易 | 25 | 50 | 经济学 | 土木专业不招文科生及艺术类学生 | 
        
            | 工商管理 | 25 | 50 | 管理学 | 
        
            | 土木工程 | 25 | 50 | 工学 | 
        
            | 中国地质大学  (2) | 土木工程 | 25 | 50 | 工学 |     宝石及材料工艺学只招收理科生 | 
        
            | 宝石及材料工艺学 | 25 | 50 | 工学 | 
        
            | 华中农业大学(4) | 食品质量与安全 | 25 | 50 | 理学 | 1、园林专业要求有美术基础; 2、各专业不足20人不开班。 | 
    
    
        
            |         中南财经政法大学 (20) | 经济学(金融与贸易方向) | 25 | 50 | 经济学 |     1.学生在校已修课程GPA2.7及以上。 2.金融、会计专业每校限招25人,成绩由高至低顺序录取。 3.每校限招200人,成绩由高至低顺序录取。4.各专业招生不足50人不开班。 获得辅修二学位条件:1.辅修不得以任何理由延长学制和时间,否则按自动放弃或辅修结业处理。 2.修满所需课程50学分。 3.主修必须在规定正常学制时间内拿到第一学位,否则辅修按结业处理。 | 
        
            | 经济学(注册经济师方向) | 25 | 50 | 经济学 | 
        
            | 财政学 | 25 | 50 | 经济学 | 
        
            | 税务(注册税务师方向) | 25 | 50 | 经济学 | 
        
            | 金融学 | 25 | 50 | 经济学 | 
        
            | 投资学 | 25 | 50 | 经济学 | 
        
            | 法学(经济法方向) | 25 | 50 | 法学 | 
        
            | 法学(公务员方向) | 25 | 50 | 法学 | 
        
            | 法学(司法考试方向) | 25 | 50 | 法学 | 
        
            | 英语(商贸方向) | 25 | 50 | 文学 | 
        
            | 日语 | 25 | 50 | 文学 | 
        
            | 新闻学 | 25 | 50 | 文学 | 
        
            | 人力资源管理 | 25 | 50 | 管理学 | 
        
            | 国际经济与贸易 | 25 | 50 | 经济学 | 
        
            | 市场营销 | 25 | 50 | 管理学 | 
        
            | 工商管理 | 25 | 50 | 管理学 | 
        
            | 会计学 | 25 | 50 | 管理学 | 
        
            | 行政管理(公务员方向) | 25 | 50 | 管理学 | 
        
            | 统计学(金融统计方向) | 25 | 50 | 经济学 | 
        
            | 信息与计算科学(精算学与金融计算方向) | 25 | 50 | 理学 | 
    
 
 
 
 
备注: 1. 取得辅修双学位证书必须获得主修学位。
   2.学生辅修、双学位专业课程的完成时间必须与主修专业学业完成时间一致。